Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 264
- Reaction score
- 295
- Points
- 63
METODIKA
VÝBER MEST - pri výbere miest na štúdiu sme skúmali krajiny s najvyššou a najnižšou spotrebou konope. Potom sme sa pozreli na krajiny, kde je marihuana čiastočne alebo úplne legálna, ako aj na krajiny, kde nie je, a vybrali sme konečný zoznam 140 miest, aby sme čo najlepšie porovnali celosvetovú cenu marihuany
CENA ZA GRAM (USD) - crowdsourcované prieskumy na úrovni miest upravené podľa informačného panelu PriceOfWeed a správy UNODC World Drug Report 2022
KONZUMÁCIA V TONÁCH - údaje o spotrebe marihuany sme získali od WHO pre krajiny na celom svete
TRAJEKTÓRIA CENY V USA - pomocou programu SARIMA sme nakreslili obrázok trajektórie ceny v USA do budúcnosti; historická cena bola získaná od UNODC
CENA ZA GRAM (USD) - crowdsourcované prieskumy na úrovni miest upravené podľa informačného panelu PriceOfWeed a správy UNODC World Drug Report 2022
KONZUMÁCIA V TONÁCH - údaje o spotrebe marihuany sme získali od WHO pre krajiny na celom svete
TRAJEKTÓRIA CENY V USA - pomocou programu SARIMA sme nakreslili obrázok trajektórie ceny v USA do budúcnosti; historická cena bola získaná od UNODC
|
|
|
|
|
|
ÚPLNÉ ÚDAJE PRE INDEX CIEN KONOPE NAROK 2023
MESTO | KRAJINA | LEGALITA | CENA ZA GRAM | CELKOVÁ SPOTREBA V METRICKÝCH TUNÁCH |
---|---|---|---|---|
NEW YORK | SPOJENÉ ŠTÁTY | LEGÁLNE | $12.5 | 62.3 |
SYDNEY | AUSTRÁLIA | ILEGÁLNE | $10.7 | 45.8 |
LOS ANGELES | SPOJENÉ ŠTÁTY | LEGÁLNE | $8.3 | 35.0 |
CHICAGO | SPOJENÉ ŠTÁTY | LEGAL | $11.4 | 24.9 |
RÍM | TALIANSKO | ILEGÁLNE | $12.2 | 21.9 |
HOUSTON | SPOJENÉ ŠTÁTY | ČASTO | $10.1 | 18.5 |
TORONTO | KANADA | LEGAL | $7.3 | 16.7 |
TOKIO | JAPONSKO | ILEGÁLNE | $33.8 | 16.7 |
PRAHA | ČESKÁ REPUBLIKA | NEPLATNÉ | $10.9 | 15.5 |
VIEDEŇ | RAKÚSKO | NEPLATNÉ | $10.8 | 15.0 |
HAMBURG | NEMECKO | NEZÁKONNÉ | $9.4 | 12.9 |
PHOENIX | SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ | LEGÁLNE | $9.3 | 11.4 |
MONTREAL | KANADA | LEGAL | $5.9 | 11.0 |
MELBOURNE | AUSTRÁLIA | ILEGÁLNE | $11.0 | 11.0 |
PHILADELPHIA | SPOJENÉ ŠTÁTY | ČASŤ | $11.3 | 10.6 |
VANCOUVER | KANADA | LEGAL | $6.3 | 7.9 |
USKUDAR | TURECKO | ILEGÁLNE | $16.3 | 7.9 |
DUBLIN | ÍRSKO | NEPLATNÉ | $22.5 | 7.1 |
DENVER | SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ | LEGÁLNE | $7.8 | 6.8 |
ANNAPOLIS | KANADA | LEGAL | $7.1 | 6.8 |
TOP 10 NAJDRAHŠÍCH MIEST PRE KONOPE
KRAJINA | MESTO | LEGALITA | CENA ZA GRAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokio | Japonsko | Nelegálne | $33.8 |
2 | Dublin | Írsko | Nelegálne | $22.5 |
3 | Tallinn | Estónsko | Legálne | $22.1 |
4 | Rishon Letsiyon | Izrael | Právny | $21.0 |
5 | Stavanger | Nórsko | Nelegálne | $20.8 |
6 | Oslo | Nórsko | Nelegálne | $20.1 |
7 | Moskva | Ruská | Nelegálne | $20.0 |
8 | Helsinki | Fínsko | Nelegálne | $19.7 |
9 | Okres Columbia | Spojené štáty | Právna | $19.1 |
10 | Washington | Spojené štáty | Právne | $18.2 |
10 NAJLACNEJŠÍCH MIEST PRE KONOPE
KRAJINA | MESTO | LEGALITA | CENA ZA GRAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Montreal | Kanada | Legal | $5.9 |
2 | Bangalore | India | Nelegálne | $6.0 |
3 | Notre Dame | Kanada | Legálne | $6.2 |
4 | Kabul | Afganistan | Nelegálne | $6.3 |
5 | Vancouver | Kanada | Legálne | $6.3 |
6 | Charlottetown | Kanada | Právne | $6.4 |
7 | Sao Paulo | Brazília | Nelegálne | $6.6 |
8 | Madrid | Španielsko | Nelegálne | $6.8 |
9 | Portland | Spojené štáty | Legálne | $7.0 |
10 | Annapolis | Kanada | Právne | $7.1 |
Attachments
Last edited: