Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 264
- Reaction score
- 295
- Points
- 63
METODOLOGIA
SELECÇÃO DE CIDADES - examinámos as nações com maior e menor consumo de canábis para escolher as cidades de estudo. Depois, analisámos os países onde a marijuana é parcial ou totalmente legal, bem como aqueles onde não o é, e escolhemos a lista final de 140 cidades para obter a melhor comparação do preço global da canábis
PREÇO POR GRAMA (US$) - sondagens de crowdsourcing ao nível da cidade ajustadas ao painel de controlo do PriceOfWeed e ao Relatório Mundial sobre Drogas 2022 do UNODC
CONSUMO EM TONELADAS - os números relativos ao consumo de canábis foram recolhidos da OMS para países de todo o mundo
TRAJECTÓRIA DO PREÇO NOS EUA - desenhamos a figura da trajetória do preço nos EUA no futuro utilizando SARIMA; o preço histórico foi recolhido junto do UNODC
PREÇO POR GRAMA (US$) - sondagens de crowdsourcing ao nível da cidade ajustadas ao painel de controlo do PriceOfWeed e ao Relatório Mundial sobre Drogas 2022 do UNODC
CONSUMO EM TONELADAS - os números relativos ao consumo de canábis foram recolhidos da OMS para países de todo o mundo
TRAJECTÓRIA DO PREÇO NOS EUA - desenhamos a figura da trajetória do preço nos EUA no futuro utilizando SARIMA; o preço histórico foi recolhido junto do UNODC
|
|
|
|
|
|
DADOS COMPLETOS PARA O ÍNDICE DE PREÇOS DA CANNABISDE 2023
CIDADE | PAÍS | LEGALIDADE | PREÇO POR GRAMA | CONSUMO TOTAL EM TONELADAS MÉTRICAS |
---|---|---|---|---|
NOVA YORK | ESTADOS UNIDOS | LEGAL | $12.5 | 62.3 |
SYDNEY | AUSTRÁLIA | ILEGAL | $10.7 | 45.8 |
LOS ANGELES | ESTADOS UNIDOS | LEGAL | $8.3 | 35.0 |
CHICAGO | ESTADOS UNIDOS | JURÍDICA | $11.4 | 24.9 |
ROMA | ITÁLIA | ILEGAL | $12.2 | 21.9 |
HOUSTON | ESTADOS UNIDOS | PARCIAL | $10.1 | 18.5 |
TORONTO | CANADÁ | JURÍDICA | $7.3 | 16.7 |
TÓQUIO | JAPÃO | ILEGAL | $33.8 | 16.7 |
PRAGA | REPÚBLICA CHECA | ILEGAL | $10.9 | 15.5 |
VIENA | ÁUSTRIA | ILEGAL | $10.8 | 15.0 |
HAMBURGO | ALEMANHA | ILEGAL | $9.4 | 12.9 |
PHOENIX | ESTADOS UNIDOS | LEGAL | $9.3 | 11.4 |
MONTREAL | CANADÁ | JURÍDICA | $5.9 | 11.0 |
MELBOURNE | AUSTRÁLIA | ILEGAL | $11.0 | 11.0 |
FILADÉLFIA | ESTADOS UNIDOS | PARCIAL | $11.3 | 10.6 |
VANCOUVER | CANADÁ | LEGAL | $6.3 | 7.9 |
USKUDAR | TURQUIA | ILEGAL | $16.3 | 7.9 |
DUBLIM | IRLANDA | ILEGAL | $22.5 | 7.1 |
DENVER | ESTADOS UNIDOS | LEGAL | $7.8 | 6.8 |
ANÁPOLIS | CANADÁ | JURÍDICA | $7.1 | 6.8 |
AS 10 CIDADESMAIS CARAS PARA A CANÁBIS
PAÍS | CIDADE | LEGALIDADE | PREÇO POR GRAMA | |
---|---|---|---|---|
1 | Tóquio | Japão | Ilegal | $33.8 |
2 | Dublin | Irlanda | Ilegal | $22.5 |
3 | Tallinn | Estónia | Legal | $22.1 |
4 | Rishon Letsiyon | Israel | Legal | $21.0 |
5 | Stavanger | Noruega | Ilegal | $20.8 |
6 | Oslo | Noruega | Ilegal | $20.1 |
7 | Moscovo | Rússia | Ilegal | $20.0 |
8 | Helsínquia | Finlândia | Ilegal | $19.7 |
9 | Distrito de Columbia | Estados Unidos | Legal | $19.1 |
10 | Washington | Estados Unidos | Legal | $18.2 |
AS 10 CIDADESMAIS BARATAS PARA A CANÁBIS
PAÍS | CIDADE | LEGALIDADE | PREÇO POR GRAMA | |
---|---|---|---|---|
1 | Montreal | Canadá | Legal | $5.9 |
2 | Bangalore | Índia | Ilegal | $6.0 |
3 | Notre Dame | Canadá | Legal | $6.2 |
4 | Cabul | Afeganistão | Ilegal | $6.3 |
5 | Vancouver | Canadá | Legal | $6.3 |
6 | Charlottetown | Canadá | Legal | $6.4 |
7 | São Paulo | Brasil | Ilegal | $6.6 |
8 | Madrid | Espanha | Ilegal | $6.8 |
9 | Portugal | Estados Unidos | Legal | $7.0 |
10 | Anápolis | Canadá | Legal | $7.1 |
Attachments
Last edited: