Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 264
- Reaction score
- 295
- Points
- 63
METODOLOGIA
SELEÇÃO DE CIDADES - examinamos as nações que mais e menos consomem maconha para escolher as cidades do estudo. Em seguida, analisamos os países onde a maconha é parcial ou totalmente legal, bem como aqueles onde não é, e escolhemos a lista final de 140 cidades para oferecer a melhor comparação do preço global da cannabis
PREÇO POR GRAMA (US$) - pesquisas de crowdsourcing em nível de cidade ajustadas ao painel do PriceOfWeed e ao Relatório Mundial sobre Drogas 2022 do UNODC
CONSUMO EM TONELADAS - os números do consumo de cannabis foram coletados da OMS para países de todo o mundo
TRAJETÓRIA DE PREÇOS DOS EUA - desenhamos a figura da trajetória de preços dos EUA no futuro usando SARIMA; o preço histórico foi coletado do UNODC
PREÇO POR GRAMA (US$) - pesquisas de crowdsourcing em nível de cidade ajustadas ao painel do PriceOfWeed e ao Relatório Mundial sobre Drogas 2022 do UNODC
CONSUMO EM TONELADAS - os números do consumo de cannabis foram coletados da OMS para países de todo o mundo
TRAJETÓRIA DE PREÇOS DOS EUA - desenhamos a figura da trajetória de preços dos EUA no futuro usando SARIMA; o preço histórico foi coletado do UNODC
|
|
|
|
|
|
OS DADOS COMPLETOS PARA O ÍNDICE DE PREÇOS DA MACONHADE 2023
CIDADE | PAÍS | LEGALIDADE | PREÇO POR GRAMA | CONSUMO TOTAL EM TONELADAS MÉTRICAS |
---|---|---|---|---|
NOVA YORK | ESTADOS UNIDOS | LEGAL | $12.5 | 62.3 |
SYDNEY | AUSTRÁLIA | ILEGAL | $10.7 | 45.8 |
LOS ANGELES | ESTADOS UNIDOS | LEGAL | $8.3 | 35.0 |
CHICAGO | ESTADOS UNIDOS | JURÍDICO | $11.4 | 24.9 |
ROMA | ITÁLIA | ILEGAL | $12.2 | 21.9 |
HOUSTON | ESTADOS UNIDOS | PARCIAL | $10.1 | 18.5 |
TORONTO | CANADÁ | LEGAL | $7.3 | 16.7 |
TÓQUIO | JAPÃO | ILEGAL | $33.8 | 16.7 |
PRAGA | REPÚBLICA CHECA | ILEGAL | $10.9 | 15.5 |
VIENA | ÁUSTRIA | ILEGAL | $10.8 | 15.0 |
HAMBURGO | ALEMANHA | ILEGAL | $9.4 | 12.9 |
PHOENIX | ESTADOS UNIDOS | LEGAL | $9.3 | 11.4 |
MONTREAL | CANADÁ | JURÍDICA | $5.9 | 11.0 |
MELBOURNE | AUSTRÁLIA | ILEGAL | $11.0 | 11.0 |
FILADÉLFIA | ESTADOS UNIDOS | PARCIAL | $11.3 | 10.6 |
VANCOUVER | CANADÁ | LEGAL | $6.3 | 7.9 |
USKUDAR | TURQUIA | ILEGAL | $16.3 | 7.9 |
DUBLIN | IRLANDA | ILEGAL | $22.5 | 7.1 |
DENVER | ESTADOS UNIDOS | LEGAL | $7.8 | 6.8 |
ANNAPOLIS | CANADÁ | JURÍDICA | $7.1 | 6.8 |
AS 10 CIDADESMAIS CARAS PARA A CANNABIS
PAÍS | CIDADE | LEGALIDADE | PREÇO POR GRAMA | |
---|---|---|---|---|
1 | Tóquio | Japão | Ilegal | $33.8 |
2 | Dublin | Irlanda | Ilegal | $22.5 |
3 | Tallinn | Estônia | Legal | $22.1 |
4 | Rishon Letsiyon | Israel | Legal | $21.0 |
5 | Stavanger | Noruega | Ilegal | $20.8 |
6 | Oslo | Noruega | Ilegal | $20.1 |
7 | Moscou | Rússia | Ilegal | $20.0 |
8 | Helsinque | Finlândia | Ilegal | $19.7 |
9 | Distrito de Columbia | Estados Unidos | Legal | $19.1 |
10 | Washington (EUA) | Estados Unidos | Legal | $18.2 |
AS 10 CIDADESMAIS BARATAS PARA A CANNABIS
PAÍS | CIDADE | LEGALIDADE | PREÇO POR GRAMA | |
---|---|---|---|---|
1 | Montreal | Canadá | Legal | $5.9 |
2 | Bangalore | Índia | Ilegal | $6.0 |
3 | Notre Dame | Canadá | Legal | $6.2 |
4 | Kabul | Afeganistão | Ilegal | $6.3 |
5 | Vancouver | Canadá | Legal | $6.3 |
6 | Charlottetown | Canadá | Legal | $6.4 |
7 | São Paulo | Brasil | Ilegal | $6.6 |
8 | Madri | Espanha | Ilegal | $6.8 |
9 | Porto Alegre | Estados Unidos | Legal | $7.0 |
10 | Annapolis | Canadá | Legal | $7.1 |
Attachments
Last edited: