Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 264
- Reaction score
- 295
- Points
- 63
METODIKA
Pilsētu atlase - lai izvēlētos pētāmās pilsētas, mēs izpētījām valstis, kas visvairāk un mazāk patērē kaņepes. Pēc tam aplūkojām valstis, kurās marihuāna ir daļēji vai pilnībā legāla, kā arī valstis, kurās tā nav legāla, un izvēlējāmies galīgo 140 pilsētu sarakstu, lai vislabāk salīdzinātu marihuānas cenu pasaulē
CENA PAR GRAMM (ASV dolāri) - pūļa aptaujas pilsētu līmenī, kas pielāgotas PriceOfWeed panelim un UNODC Pasaules narkotiku ziņojumam 2022
KONSUMTS TONĀS - no PVO tika iegūti dati par marihuānas patēriņu pasaules valstīs
ASV CENU TRAJEKTORIJA - izmantojot SARIMA, mēs uzzīmējām ASV cenu trajektoriju nākotnē; vēsturiskā cena tika iegūta no UNODC
CENA PAR GRAMM (ASV dolāri) - pūļa aptaujas pilsētu līmenī, kas pielāgotas PriceOfWeed panelim un UNODC Pasaules narkotiku ziņojumam 2022
KONSUMTS TONĀS - no PVO tika iegūti dati par marihuānas patēriņu pasaules valstīs
ASV CENU TRAJEKTORIJA - izmantojot SARIMA, mēs uzzīmējām ASV cenu trajektoriju nākotnē; vēsturiskā cena tika iegūta no UNODC
|
|
|
|
|
|
PILNI DATI PAR 2023. GADA MARIHUĀNAS CENU INDEKSU
CITY | VALSTS | LEGALITĀTE | CENA PAR GRAMMUS | KOPĒJAIS PATĒRIŅŠ METRISKĀS TONĀS |
---|---|---|---|---|
ŅUJORKA | APVIENOTĀS VALSTIS | LEGĀLI | $12.5 | 62.3 |
SYDNEY | AUSTRĀLIJA | NELEGĀLI | $10.7 | 45.8 |
LOSANDŽELOSA | APVIENOTĀS VALSTIS | LEGĀLI | $8.3 | 35.0 |
ČIKĀGA | APVIENOTĀS VALSTIS | LEGAL | $11.4 | 24.9 |
RĪMA | ITĀLIJA | NELEGĀLI | $12.2 | 21.9 |
HOSTONA | APVIENOTĀS VALSTIS | DAĻĒJI | $10.1 | 18.5 |
TORONTO | KANĀDA | LEGAL | $7.3 | 16.7 |
TOKIJA | JAPONIJA | NELEGĀLI | $33.8 | 16.7 |
PRAHA | ČEHIJA | NELEGĀLI | $10.9 | 15.5 |
VIENNA | AUSTRIJA | NELEGĀLI | $10.8 | 15.0 |
HAMBURGA | VĀCIJA | NELEGĀLI | $9.4 | 12.9 |
PHOENIX | APVIENOTĀS VALSTIS | LEGĀLI | $9.3 | 11.4 |
MONTREAL | KANĀDA | LEGAL | $5.9 | 11.0 |
MELBOURNE | AUSTRĀLIJA | ILEGĀLI | $11.0 | 11.0 |
PHILADELPHIA | APVIENOTĀS VALSTIS | DAĻĒJI | $11.3 | 10.6 |
VANCOUVER | KANĀDA | LEGAL | $6.3 | 7.9 |
USKUDAR | TURĶIJA | NELEGĒLI | $16.3 | 7.9 |
DUBLINA | ĪRIJA | NELEGĀLI | $22.5 | 7.1 |
DENVER | APVIENOTĀS VALSTIS | LEGĀLI | $7.8 | 6.8 |
ANNAPOLIS | KANĀDA | LEGAL | $7.1 | 6.8 |
TOP 10 DĀRGĀKĀS PILSĒTAS, KURĀS MARIHUĀNA IRVISDĀRGĀKĀ
VALSTS | PILSĒTA | LEGALITĀTE | CENA PAR GRAMU | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokija | Japāna | Nelegāli | $33.8 |
2 | Dublina | Īrija | Nelegāli | $22.5 |
3 | Tallina | Igaunija | Legāli | $22.1 |
4 | Rishon Letsiyon | Izraēla | Juridiskais | $21.0 |
5 | Stavangera | Norvēģija | Nelegāli | $20.8 |
6 | Oslo | Norvēģija | Nelegāli | $20.1 |
7 | Maskava | Krievija | Nelegāli | $20.0 |
8 | Helsinki | Somija | Nelegāli | $19.7 |
9 | Rajons Kolumbija | Amerikas Savienotās Valstis | Juridiskais | $19.1 |
10 | Vašingtona | Amerikas Savienotās Valstis | Juridiskais | $18.2 |
10 DĀRGĀKĀS PILSĒTAS, KURĀS IRVISMAZĀK JĀMAKSĀ PAR MARIHUĀNU
VALSTS | PILSĒTA | LEGALITĀTE | CENA PAR GRAMU | |
---|---|---|---|---|
1 | Monreāla | Kanāda | Legal | $5.9 |
2 | Bangalora | Indija | Nelegālā | $6.0 |
3 | Notre Dame | Kanāda | Legāli | $6.2 |
4 | Kabula | Afganistāna | Nelegāli | $6.3 |
5 | Vankūvera | Kanāda | Legāli | $6.3 |
6 | Šarlotstauna | Kanāda | Juridiskais | $6.4 |
7 | Sanpaulu | Brazīlija | Nelegāli | $6.6 |
8 | Madride | Spānija | Nelegāli | $6.8 |
9 | Portlenda | Amerikas Savienotās Valstis | Legāli | $7.0 |
10 | Annapolis | Kanāda | Juridiskais | $7.1 |
Attachments
Last edited: