Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 264
- Reaction score
- 295
- Points
- 63
MÓDSZEREK
VÁROSOK KIVÁLASZTÁSA - a vizsgált városok kiválasztásához megvizsgáltuk a kannabiszfogyasztó nemzetek első és utolsó helyezettjeit. Ezután megnéztük azokat az országokat, ahol a marihuána részben vagy teljesen legális, valamint azokat, ahol nem, és kiválasztottuk a 140 városból álló végső listát, hogy a kannabisz globális árát a legjobban össze lehessen hasonlítani
ÁRA GRAMMONként (USD) - a PriceOfWeed műszerfalhoz és az UNODC 2022-es kábítószer-világjelentéséhez igazított, tömegesen gyűjtött városi szintű felmérések
FOGYASZTÁS TONNÁBAN - a kannabiszfogyasztási adatokat a WHO-tól gyűjtöttük össze a világ országaira vonatkozóan
US PRICE TRAJECTORY - a SARIMA segítségével rajzoltuk meg az amerikai árpályát a jövőbe; a korábbi árakat az UNODC-től gyűjtöttük össze
ÁRA GRAMMONként (USD) - a PriceOfWeed műszerfalhoz és az UNODC 2022-es kábítószer-világjelentéséhez igazított, tömegesen gyűjtött városi szintű felmérések
FOGYASZTÁS TONNÁBAN - a kannabiszfogyasztási adatokat a WHO-tól gyűjtöttük össze a világ országaira vonatkozóan
US PRICE TRAJECTORY - a SARIMA segítségével rajzoltuk meg az amerikai árpályát a jövőbe; a korábbi árakat az UNODC-től gyűjtöttük össze
|
|
|
|
|
|
A 2023-AS KANNABISZ ÁRINDEXTELJES ADATA.
VÁROS | ORSZÁG | LEGALITÁS | ÁRA GRAMMONKÉNT | TELJES FOGYASZTÁS MÉTRATONNÁBAN |
---|---|---|---|---|
NEW YORK | EGYESÜLT ÁLLAMOK | LEGÁLIS | $12.5 | 62.3 |
SYDNEY | AUSZTRÁLIA | ILLEGÁLIS | $10.7 | 45.8 |
LOS ANGELES | EGYESÜLT ÁLLAMOK | LEGÁLIS | $8.3 | 35.0 |
CHICAGO | EGYESÜLT ÁLLAMOK | JOGI | $11.4 | 24.9 |
RÓMA | OLASZORSZÁG | ILLEGÁLIS | $12.2 | 21.9 |
HOUSTON | EGYESÜLT ÁLLAMOK | RÉSZLEGES | $10.1 | 18.5 |
TORONTO | KANADA | JOGI | $7.3 | 16.7 |
TOKYO | JAPÁN | ILLEGÁLIS | $33.8 | 16.7 |
PRÁGA | CSEH KÖZTÁRSASÁG | ILLEGÁLIS | $10.9 | 15.5 |
BÉCS | AUSZTRIA | ILLEGÁLIS | $10.8 | 15.0 |
HAMBURG | NÉMETORSZÁG | ILLEGÁLIS | $9.4 | 12.9 |
PHOENIX | EGYESÜLT ÁLLAMOK | LEGÁLIS | $9.3 | 11.4 |
MONTREAL | KANADA | LEGAL | $5.9 | 11.0 |
MELBOURNE | AUSZTRÁLIA | ILLEGÁLIS | $11.0 | 11.0 |
PHILADELPHIA | EGYESÜLT ÁLLAMOK | PARTIAL | $11.3 | 10.6 |
VANCOUVER | KANADA | JOGI | $6.3 | 7.9 |
USKUDAR | TÖRÖKORSZÁG | ILLEGÁLIS | $16.3 | 7.9 |
DUBLIN | ÍRORSZÁG | ILLEGÁLIS | $22.5 | 7.1 |
DENVER | EGYESÜLT ÁLLAMOK | LEGÁLIS | $7.8 | 6.8 |
ANNAPOLIS | KANADA | LEGAL | $7.1 | 6.8 |
TOP 10 LEGDRÁGÁBB CANNABIS VÁROS
ORSZÁG | VÁROS | LEGÁLISÁG | ÁRA GRAMMONKÉNT | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokió | Japán | Illegális | $33.8 |
2 | Dublin | Írország | Illegális | $22.5 |
3 | Tallinn | Észtország | Legális | $22.1 |
4 | Rishon Letsiyon | Izrael | Jogi | $21.0 |
5 | Stavanger | Norvégia | Illegális | $20.8 |
6 | Oslo | Norvégia | Illegális | $20.1 |
7 | Moszkva | Orosz | Illegális | $20.0 |
8 | Helsinki | Finnország | Illegális | $19.7 |
9 | Kerület Columbia | Egyesült Államok | Jogi | $19.1 |
10 | Washington | Egyesült Államok | Jogi | $18.2 |
TOP 10 LEGOLCSÓBB VÁROSOK A KANNABISZÉRT
ORSZÁG | VÁROS | LEGÁLISÁG | ÁRA GRAMMONKÉNT | |
---|---|---|---|---|
1 | Montreal | Kanada | Jogi | $5.9 |
2 | Bangalore | India | Illegális | $6.0 |
3 | Notre Dame | Kanada | Legális | $6.2 |
4 | Kabul | Afganisztán | Illegális | $6.3 |
5 | Vancouver | Kanada | Legális | $6.3 |
6 | Charlottetown | Kanada | Jogi | $6.4 |
7 | Sao Paulo | Brazília | Illegális | $6.6 |
8 | Madrid | Spanyolország | Illegális | $6.8 |
9 | Portland | Egyesült Államok | Legális | $7.0 |
10 | Annapolis | Kanada | Jogi | $7.1 |
Attachments
Last edited: