Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 264
- Reaction score
- 295
- Points
- 63
METODOLOGÍA
SELECCIÓN DE CIUDADES - examinamos los países con mayor y menor consumo de cannabis para elegir las ciudades del estudio. A continuación, examinamos los países en los que la marihuana es parcial o totalmente legal, así como aquellos en los que no lo es, y elegimos la lista final de 140 ciudades para ofrecer la mejor comparación del precio global del cannabis
PRECIO POR GRAMO (US$) - sondeos crowdsourced a nivel de ciudad ajustados al cuadro de mando de PriceOfWeed y al Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la ONUDD
CONSUMO EN TONELADAS - las cifras de consumo de cannabis se recogieron de la OMS para países de todo el mundo
TRAYECTORIA DEL PRECIO EN EE.UU. - dibujamos la figura de la trayectoria del precio en EE.UU. hacia el futuro utilizando SARIMA; el precio histórico se obtuvo de la ONUDD
PRECIO POR GRAMO (US$) - sondeos crowdsourced a nivel de ciudad ajustados al cuadro de mando de PriceOfWeed y al Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la ONUDD
CONSUMO EN TONELADAS - las cifras de consumo de cannabis se recogieron de la OMS para países de todo el mundo
TRAYECTORIA DEL PRECIO EN EE.UU. - dibujamos la figura de la trayectoria del precio en EE.UU. hacia el futuro utilizando SARIMA; el precio histórico se obtuvo de la ONUDD
|
|
|
|
|
|
DATOS COMPLETOS DEL ÍNDICE DE PRECIOS DEL CANNABISPARA 2023
CIUDAD | PAÍS | LEGALIDAD | PRECIO POR GRAMO | CONSUMO TOTAL EN TONELADAS MÉTRICAS |
---|---|---|---|---|
NUEVA YORK | ESTADOS UNIDOS | LEGAL | $12.5 | 62.3 |
SYDNEY | AUSTRALIA | ILEGAL | $10.7 | 45.8 |
LOS ÁNGELES | ESTADOS UNIDOS | LEGAL | $8.3 | 35.0 |
CHICAGO | ESTADOS UNIDOS | LEGAL | $11.4 | 24.9 |
ROMA | ITALIA | ILEGAL | $12.2 | 21.9 |
HOUSTON | ESTADOS UNIDOS | PARCIAL | $10.1 | 18.5 |
TORONTO | CANADÁ | LEGAL | $7.3 | 16.7 |
TOKIO | JAPÓN | ILEGAL | $33.8 | 16.7 |
PRAGA | REPÚBLICA CHECA | ILEGAL | $10.9 | 15.5 |
VIENA | AUSTRIA | ILEGAL | $10.8 | 15.0 |
HAMBURGO | ALEMANIA | ILEGAL | $9.4 | 12.9 |
PHOENIX | ESTADOS UNIDOS | LEGAL | $9.3 | 11.4 |
MONTREAL | CANADÁ | LEGAL | $5.9 | 11.0 |
MELBOURNE | AUSTRALIA | ILEGAL | $11.0 | 11.0 |
FILADELFIA | ESTADOS UNIDOS | PARCIAL | $11.3 | 10.6 |
VANCOUVER | CANADÁ | LEGAL | $6.3 | 7.9 |
USKUDAR | TURQUÍA | ILEGAL | $16.3 | 7.9 |
DUBLÍN | IRLANDA | ILEGAL | $22.5 | 7.1 |
DENVER | ESTADOS UNIDOS | LEGAL | $7.8 | 6.8 |
ANNAPOLIS | CANADÁ | LEGAL | $7.1 | 6.8 |
LAS 10 CIUDADESMÁS CARAS PARA EL CANNABIS
PAÍS | CIUDAD | LEGALIDAD | PRECIO POR GRAMO | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokio | Japón | Ilegal | $33.8 |
2 | Dublín | Irlanda | Ilegal | $22.5 |
3 | Tallin | Estonia | Legal | $22.1 |
4 | Rishon Letsiyon | Israel | Legal | $21.0 |
5 | Stavanger | Noruega | Ilegal | $20.8 |
6 | Oslo | Noruega | Ilegal | $20.1 |
7 | Moscú | Rusia | Ilegal | $20.0 |
8 | Helsinki | Finlandia | Ilegal | $19.7 |
9 | Distrito de Columbia | Legal | Legal | $19.1 |
10 | Washington | Estados Unidos | Legal | $18.2 |
LAS 10 CIUDADESMÁS BARATAS PARA EL CANNABIS
PAÍS | CIUDAD | LEGALIDAD | PRECIO POR GRAMO | |
---|---|---|---|---|
1 | Montreal | Canadá | Legal | $5.9 |
2 | Bangalore | India | Ilegal | $6.0 |
3 | Notre Dame | Canadá | Legal | $6.2 |
4 | Kabul | Afganistán | Ilegal | $6.3 |
5 | Vancouver | Canadá | Legal | $6.3 |
6 | Charlottetown | Canadá | Legal | $6.4 |
7 | Sao Paulo | Brasil | Ilegal | $6.6 |
8 | Madrid | España | Ilegal | $6.8 |
9 | Portland | Estados Unidos | Legal | $7.0 |
10 | Annapolis | Canadá | Legal | $7.1 |
Attachments
Last edited: