Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 264
- Reaction score
- 295
- Points
- 63
METHODIK
AUSWAHL DER STÄDTE - Wir haben die Länder mit dem höchsten und dem niedrigsten Cannabiskonsum untersucht, um die Studienstädte auszuwählen. Dann haben wir uns Länder angeschaut, in denen Marihuana teilweise oder vollständig legal ist, sowie solche, in denen es nicht legal ist, und wählten die endgültige Liste von 140 Städten aus, um den besten Vergleich des globalen Cannabispreises zu erhalten
PREIS PRO GRAM (US$) - Crowdsourced-Umfragen auf Stadtebene, angepasst an das PriceOfWeed-Dashboard und den UNODC-Weltdrogenbericht 2022
KONSUMATION IN TONNEN - Cannabiskonsumzahlen wurden von der WHO für Länder auf der ganzen Welt gesammelt
US-PREISTRAJEKTORIE - wir zeichnen die Figur des US-Preisverlaufs in die Zukunft, indem wir SARIMA verwenden; der historische Preis wurde vom UNODC erhoben
PREIS PRO GRAM (US$) - Crowdsourced-Umfragen auf Stadtebene, angepasst an das PriceOfWeed-Dashboard und den UNODC-Weltdrogenbericht 2022
KONSUMATION IN TONNEN - Cannabiskonsumzahlen wurden von der WHO für Länder auf der ganzen Welt gesammelt
US-PREISTRAJEKTORIE - wir zeichnen die Figur des US-Preisverlaufs in die Zukunft, indem wir SARIMA verwenden; der historische Preis wurde vom UNODC erhoben
|
|
|
|
|
|
DIE VOLLSTÄNDIGEN DATEN FÜR DEN CANNABISPREISINDEX2023
STADT | LAND | LEGALITÄT | PREIS PRO GRAMM | GESAMTVERBRAUCH IN METRISCHEN TONNEN |
---|---|---|---|---|
NEW YORK | VEREINIGTE STAATEN | GESETZLICH | $12.5 | 62.3 |
SYDNEY | AUSTRALIEN | ILLEGAL | $10.7 | 45.8 |
LOS ANGELES | VEREINIGTE STAATEN | LEGAL | $8.3 | 35.0 |
CHICAGO | VEREINIGTE STAATEN | RECHT | $11.4 | 24.9 |
ROME | ITALIEN | ILLEGAL | $12.2 | 21.9 |
HOUSTON | VEREINIGTE STAATEN | TEILWEISE | $10.1 | 18.5 |
TORONTO | KANADA | LEGAL | $7.3 | 16.7 |
TOKIO | JAPAN | ILLEGAL | $33.8 | 16.7 |
PRAG | TSCHECHISCHE REPUBLIK | ILLEGAL | $10.9 | 15.5 |
WIEN | ÖSTERREICH | ILLEGAL | $10.8 | 15.0 |
HAMBURG | DEUTSCHLAND | ILLEGAL | $9.4 | 12.9 |
PHOENIX | VEREINIGTE STAATEN | LEGAL | $9.3 | 11.4 |
MONTREAL | KANADA | LEGAL | $5.9 | 11.0 |
MELBOURNE | AUSTRALIEN | ILLEGAL | $11.0 | 11.0 |
PHILADELPHIA | VEREINIGTE STAATEN | TEILWEISE | $11.3 | 10.6 |
VANCOUVER | KANADA | LEGAL | $6.3 | 7.9 |
USKUDAR | TÜRKEI | ILLEGAL | $16.3 | 7.9 |
DUBLIN | IRLAND | ILLEGAL | $22.5 | 7.1 |
DENVER | VEREINIGTE STAATEN | LEGAL | $7.8 | 6.8 |
ANNAPOLIS | KANADA | LEGAL | $7.1 | 6.8 |
TOP 10 DER TEUERSTEN STÄDTE FÜR CANNABIS
LAND | STADT | LEGALITÄT | PREIS PRO GRAMM | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokio | Japan | Illegal | $33.8 |
2 | Dublin | Irland | Illegal | $22.5 |
3 | Tallinn | Estland | Legal | $22.1 |
4 | Rishon Letsiyon | Israel | Rechtlich | $21.0 |
5 | Stavanger | Norwegen | Illegal | $20.8 |
6 | Oslo | Norwegen | Illegal | $20.1 |
7 | Moskau | Russland | Illegal | $20.0 |
8 | Helsinki | Finnland | Illegal | $19.7 |
9 | Bezirk von Columbia | Vereinigte Staaten | Rechtlich | $19.1 |
10 | Washington | Vereinigte Staaten | Rechtlich | $18.2 |
TOP 10 DER GÜNSTIGSTEN STÄDTE FÜR CANNABIS
LAND | STADT | LEGALITÄT | PREIS PRO GRAMM | |
---|---|---|---|---|
1 | Montreal | Kanada | Legal | $5.9 |
2 | Bangalore | Indien | Illegal | $6.0 |
3 | Notre Dame | Kanada | Legal | $6.2 |
4 | Kabul | Afghanistan | Illegal | $6.3 |
5 | Vancouver | Kanada | Legal | $6.3 |
6 | Charlottetown | Kanada | Rechtlich | $6.4 |
7 | Sao Paulo | Brasilien | Illegal | $6.6 |
8 | Madrid | Spanien | Illegal | $6.8 |
9 | Portland | Vereinigte Staaten | Legal | $7.0 |
10 | Annapolis | Kanada | Rechtliches | $7.1 |
Attachments
Last edited: