Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 264
- Reaction score
- 295
- Points
- 63
METODOLOGI
UDVÆLGELSE AF BYER - vi undersøgte de mest og mindst cannabisforbrugende nationer for at vælge studiebyerne. Derefter kiggede vi på lande, hvor marihuana er helt eller delvist lovligt, samt dem, hvor det ikke er, og valgte den endelige liste med 140 byer for at give den bedste sammenligning af den globale pris på cannabis
PRIS PER GRAM (US$) - crowdsourcede afstemninger på byniveau justeret til PriceOfWeed-dashboardet og UNODC World Drug Report 2022
FORBRUG I TONS - tal for cannabisforbrug blev indsamlet fra WHO for lande rundt om i verden
US PRICE TRAJECTORY - vi tegner figuren af den amerikanske prisbane ind i fremtiden ved hjælp af SARIMA; Den historiske pris blev indsamlet fra UNODC
PRIS PER GRAM (US$) - crowdsourcede afstemninger på byniveau justeret til PriceOfWeed-dashboardet og UNODC World Drug Report 2022
FORBRUG I TONS - tal for cannabisforbrug blev indsamlet fra WHO for lande rundt om i verden
US PRICE TRAJECTORY - vi tegner figuren af den amerikanske prisbane ind i fremtiden ved hjælp af SARIMA; Den historiske pris blev indsamlet fra UNODC
|
|
|
|
|
|
DE FULDE DATA FOR CANNABISPRISINDEKSETFOR 2023
BY | LAND | LEGALITET | PRIS PER GRAM | SAMLET FORBRUG I METRISKE TONER |
---|---|---|---|---|
NEW YORK | USA | LEGAL | $12.5 | 62.3 |
SYDNEY | AUSTRALIEN | ILLEGAL | $10.7 | 45.8 |
LOS ANGELES | USA | LEGAL | $8.3 | 35.0 |
CHICAGO | USA | LEGAL | $11.4 | 24.9 |
ROM | ITALIEN | ILLEGAL | $12.2 | 21.9 |
HOUSTON | USA | DELVIS | $10.1 | 18.5 |
TORONTO | CANADA | LEGAL | $7.3 | 16.7 |
TOKYO | JAPAN | ILLEGAL | $33.8 | 16.7 |
PRAG | TJEKKIET | ILLEGAL | $10.9 | 15.5 |
VIENNA | ØSTRIG | ILLEGAL | $10.8 | 15.0 |
HAMBURG | TYSKLAND | ILLEGAL | $9.4 | 12.9 |
PHOENIX | USA | LEGAL | $9.3 | 11.4 |
MONTREAL | CANADA | LEGAL | $5.9 | 11.0 |
MELBOURNE | AUSTRALIEN | ILLEGAL | $11.0 | 11.0 |
PHILADELPHIA | USA | PARTIAL | $11.3 | 10.6 |
VANCOUVER | CANADA | LEGAL | $6.3 | 7.9 |
USKUDAR | TYRKIET | ILLEGAL | $16.3 | 7.9 |
DUBLIN | IRLAND | ILLEGAL | $22.5 | 7.1 |
DENVER | USA | LEGAL | $7.8 | 6.8 |
ANNAPOLIS | CANADA | LEGAL | $7.1 | 6.8 |
TOP 10 DYRESTE BYER FOR CANNABIS
LAND | BY | LEGALITET | PRIS PER GRAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokyo | Japan | Ulovlig | $33.8 |
2 | Dublin | Irland | Illegal | $22.5 |
3 | Tallinn | Estland | Lovligt | $22.1 |
4 | Rishon Letsiyon | Israel | Juridisk | $21.0 |
5 | Stavanger | Norge | Ulovlig | $20.8 |
6 | Oslo | Norge | Ulovlig | $20.1 |
7 | Moskva | Rusland | Ulovlig | $20.0 |
8 | Helsinki | Finland | Illegal | $19.7 |
9 | District of Columbia | De Forenede Stater | Juridisk | $19.1 |
10 | Washington | USA | Juridisk | $18.2 |
TOP 10 BILLIGSTE BYER FOR CANNABIS
LAND | BY | LEGALITET | PRIS PER GRAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Montreal | Canada | Juridisk | $5.9 |
2 | Bangalore | Indien | Ulovlig | $6.0 |
3 | Notre Dame | Canada | Lovligt | $6.2 |
4 | Kabul | Afghanistan | Ulovlig | $6.3 |
5 | Vancouver | Canada | Lovligt | $6.3 |
6 | Charlottetown | Canada | Juridisk | $6.4 |
7 | Sao Paulo | Brasilien | Ulovlig | $6.6 |
8 | Madrid | Spanien | Illegal | $6.8 |
9 | Portland | USA | Lovligt | $7.0 |
10 | Annapolis | Canada | Juridisk | $7.1 |
Attachments
Last edited: