Brain
Expert Pharmacologist
- Joined
- Jul 6, 2021
- Messages
- 264
- Reaction score
- 295
- Points
- 63
METODIKA
VÝBĚR MĚST - při výběru studijních měst jsme zkoumali země s nejvyšší a nejnižší spotřebou konopí. Dále jsme se zaměřili na země, kde je marihuana částečně nebo zcela legální, i na ty, kde legální není, a vybrali jsme konečný seznam 140 měst, aby bylo možné co nejlépe porovnat celosvětovou cenu konopí
CENA ZA GRAM (USD) - crowdsourcované průzkumy na úrovni měst upravené podle panelu PriceOfWeed a zprávy UNODC World Drug Report 2022
SPOTŘEBA KONOPÍ V TUNÁCH - údaje o spotřebě konopí byly shromážděny od WHO pro země celého světa
TRAJEKTORIE CENY V USA - pomocí programu SARIMA jsme vykreslili obrázek trajektorie ceny v USA do budoucna; historická cena byla získána z UNODC
CENA ZA GRAM (USD) - crowdsourcované průzkumy na úrovni měst upravené podle panelu PriceOfWeed a zprávy UNODC World Drug Report 2022
SPOTŘEBA KONOPÍ V TUNÁCH - údaje o spotřebě konopí byly shromážděny od WHO pro země celého světa
TRAJEKTORIE CENY V USA - pomocí programu SARIMA jsme vykreslili obrázek trajektorie ceny v USA do budoucna; historická cena byla získána z UNODC
|
|
|
|
|
|
ÚPLNÉ ÚDAJE PRO INDEX CEN KONOPÍ NAROK 2023.
MĚSTO | ZEMĚ | LEGALITA | CENA ZA GRAM | CELKOVÁ SPOTŘEBA V METRICKÝCH TUNÁCH |
---|---|---|---|---|
NEW YORK | SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | LEGÁLNÍ | $12.5 | 62.3 |
SYDNEY | AUSTRÁLIE | ILEGÁLNÍ | $10.7 | 45.8 |
LOS ANGELES | SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | LEGÁLNÍ | $8.3 | 35.0 |
CHICAGO | SPOJENÉ STÁTY | LEGAL | $11.4 | 24.9 |
ŘÍM | ITÁLIE | ILEGÁLNÍ | $12.2 | 21.9 |
HOUSTON | SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | ČÁSTEČNĚ | $10.1 | 18.5 |
TORONTO | KANADA | PRÁVNÍ | $7.3 | 16.7 |
TOKIO | JAPONSKO | ILEGÁLNÍ | $33.8 | 16.7 |
PRAHA | ČESKÁ REPUBLIKA | NEZÁKONNÉ | $10.9 | 15.5 |
VÍDEŇ | RAKOUSKO | NEZÁKONNÉ | $10.8 | 15.0 |
HAMBURG | NĚMECKO | NEZÁKONNÉ | $9.4 | 12.9 |
PHOENIX | SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | LEGÁLNÍ | $9.3 | 11.4 |
MONTREAL | KANADA | LEGAL | $5.9 | 11.0 |
MELBOURNE | AUSTRÁLIE | ILEGÁLNÍ | $11.0 | 11.0 |
PHILADELPHIA | SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | ČÁSTEČNĚ | $11.3 | 10.6 |
VANCOUVER | KANADA | LEGAL | $6.3 | 7.9 |
USKUDAR | TURECKO | ILEGÁLNÍ | $16.3 | 7.9 |
DUBLIN | IRSKO | ILEGÁLNÍ | $22.5 | 7.1 |
DENVER | SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | LEGÁLNÍ | $7.8 | 6.8 |
ANNAPOLIS | KANADA | LEGAL | $7.1 | 6.8 |
10 NEJDRAŽŠÍCH MĚST PRO KONOPÍ
ZEMĚ | MĚSTO | LEGALITA | CENA ZA GRAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokio | Japonsko | Nelegální | $33.8 |
2 | Dublin | Irsko | Nelegální | $22.5 |
3 | Tallinn | Estonsko | Legální | $22.1 |
4 | Rishon Letsiyon | Izrael | Právní | $21.0 |
5 | Stavanger | Norsko | Nelegální | $20.8 |
6 | Oslo | Norsko | Nelegální | $20.1 |
7 | Moskva | Ruská | Nelegální | $20.0 |
8 | Helsinky | Finsko | Nelegální | $19.7 |
9 | Okres Columbia | Spojené státy | Právní | $19.1 |
10 | Washington | Spojené státy | Právní | $18.2 |
10 NEJLEVNĚJŠÍCH MĚST PRO KONOPÍ
ZEMĚ | MĚSTO | LEGÁLNOST | CENA ZA GRAM | |
---|---|---|---|---|
1 | Montreal | Kanada | Legal | $5.9 |
2 | Bangalore | Indie | Nelegální | $6.0 |
3 | Notre Dame | Kanada | Legální | $6.2 |
4 | Kabul | Afghánistán | Nelegální | $6.3 |
5 | Vancouver | Kanada | Legální | $6.3 |
6 | Charlottetown | Kanada | Právní | $6.4 |
7 | Sao Paulo | Brazílie | Nelegální | $6.6 |
8 | Madrid | Španělsko | Nelegální | $6.8 |
9 | Portland | Spojené státy | Legální | $7.0 |
10 | Annapolis | Kanada | Právní | $7.1 |
Attachments
Last edited: